※A区画ご成約、B区画売り止め
吉野中近く、区画整理区域内の売土地です
買物・交通など利便性良好
吉野小まで1450m、吉野中まで180m
C区画71.89坪 1,650万円
D区画68.91坪 1,580万円
※仲介手数料必要
住所:鹿児島市吉野4丁目9(3506-123) D区画
価格:1,580万円
坪単価:22.9万円
土地面積:68.91坪
| 所在地 | 鹿児島市吉野4丁目9(3506-123)D区画 |
| 私道面積 | - |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高層 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 100% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 接道幅等 | 西/南 |
| 接道種別 | 公道 |
| 接道接面 | 9.3m/15m |
| 接道状況 | 二方 |
| 建築条件 | 有 |
| 設備 | 九州電力、都市ガス、上下水道 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 代理 |
| 備考 | 吉野小まで1450m 吉野中まで180m |










